[su_tabs]
[su_tab title=”O’HIGGINS”]
# | Nombre | |
---|---|---|
16 | Miguel Pinto | |
14 | Franz Schultz | ![]() |
27 | Bastián San Juan | |
18 | Fabricio Fontanini | |
20 | Raúl Osorio | ![]() |
5 | Alejandro Márquez | ![]() |
6 | Juan Eduardo Fuentes | ![]() ![]() |
21 | Fabián Hormazábal | |
24 | Hugo Herrera | ![]() |
26 | Matías Sepúlveda | |
35 | Gustavo Gotti | ![]() ![]() |
Banca: | ||
1 | Luis Ureta | |
2 | Tomás Alarcón | ![]() ![]() |
3 | Albert Acevedo | |
7 | Pedro Muñoz | |
9 | Pablo Calandria | ![]() |
10 | Martín Rolle | |
23 | Brian Torrealba | ![]() |
DT | Gabriel Milito |
[/su_tab]
[su_tab title=”U. DE CHILE”]
Contenido 2
[/su_tab]
[/su_tabs]