Segunda Fase – Vuelta
Sábado, 16 de junio de 2018 – 19:00 hrs.
|
VS |
|
UNIVERSIDAD
|
DEPORTES
|
|
2 |
0 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-18-Palestino-3.jpg”][/su_lightbox]Estadio: Nacional
Publico: 18 mil espectadores aprox.
Arbitro: Cristian Garay
Goles:
1-0: 68′ Mauricio Pinilla
2-0: 72′ Rodrigo Brito (autogol)
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=8u3QWCv0NJ0″][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
6 | Matias Rodriguez | |
18 | Gonzalo Jara | |
5 | Rafael Vaz | |
15 | Jean Beausejour | |
14 | Felipe Seymour | |
8 | David Pizarro | ![]() |
22 | Gustavo Lorenzetti | ![]() |
10 | Yeferson Soteldo | |
19 | Francisco Arancibia | ![]() |
9 | Mauricio Pinilla | |
Banca: | ||
1 | Fernando de Paul | |
2 | Christián Vilches | |
7 | Leandro Benegas | |
13 | Ángelo Araos | ![]() |
20 | Rodrigo Echeverría | |
26 | Nicolás Guerra | ![]() |
30 | Yerko Leiva | ![]() |
DT | Frank Kudelka |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
LA SERENA
# | Nombre | |
---|---|---|
17 | Zacarías López | |
21 | Jonathan Suazo | |
3 | Byron Guajardo | |
5 | Jose Rojas | ![]() |
14 | Jovany Campusano | ![]() |
23 | Cristobal Marín | ![]() |
4 | Alan Muñoz | |
30 | Fabian Carmona | ![]() |
7 | Anibal Carvallo | |
11 | Matías Ramírez | ![]() |
9 | Marcos Sebastián Pol | |
Banca: | ||
12 | Elías Hartard | |
6 | Rodrigo Brito | ![]() |
16 | Carlos Sepúlveda | |
18 | Mauricio Salazar | ![]() |
19 | Franco Segovia | ![]() |
27 | Matías Vega | |
28 | Bastián Araneda | |
DT | Gonzalo Benavente |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
8 | Remates | 13 |
4 | Remates al arco | 3 |
65{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 35{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
9 | Faltas | 7 |
2 | Tarjetas amarillas | 1 |
2 | Tarjetas rojas | 0 |
3 | Posición adelantada | 2 |
6 | Tiros de esquina | 6 |
[/su_spoiler]