Cuartos de Final – Ida
Sábado, 07 de julio de 2018 – 17:30 hrs.
|
VS |
|
UNIVERSIDAD
|
COBRELOA |
|
2 |
1 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-18-Palestino-3.jpg”][/su_lightbox]Estadio: Nacional
Publico: 18.770 espectadores
Arbitro: Angelo Hermosilla
Goles:
1-0: 25′ Ángelo Araos
1-1: 66′ Lucas Simón
2-1: 77′ Ángelo Araos
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=8u3QWCv0NJ0″][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
16 | Matias Rodriguez | |
18 | Gonzalo Jara | ![]() |
5 | Rafael Vaz | |
15 | Jean Beausejour | |
14 | Felipe Seymour | |
13 | Ángelo Araos | ![]() |
22 | Gustavo Lorenzetti | ![]() |
30 | Yerko Leiva | ![]() |
7 | Leandro Benegas | |
16 | Isaac Díaz | ![]() |
Banca: | ||
1 | Fernando de Paul | |
2 | Christián Vilches | |
8 | David Pizarro | ![]() |
17 | Rafael Caroca | |
20 | Rodrigo Echeverría | ![]() |
26 | Nicolás Guerra | ![]() |
32 | Bryan Taiva | |
DT | Frank Kudelka |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
COBRELOA
# | Nombre | |
---|---|---|
30 | Raúl Olivares | ![]() |
20 | Matías Álvarez | ![]() |
3 | Miguel Sanhueza | ![]() |
5 | Mario Parra | ![]() |
19 | Mario Larenas | |
18 | Ignacio Jara | ![]() |
6 | Guillermo Firpo | |
7 | Sebastían Romero | ![]() |
14 | Pablo Parra | |
10 | Jorge Luna | ![]() |
9 | Lucas Simón | |
Banca: | ||
1 | Gonzalo Collao | |
2 | Matías González | |
11 | José Luis Silva | ![]() |
17 | Arturo Sanhueza | ![]() ![]() |
21 | Gonzalo Pérez | ![]() |
24 | Axl Ríos | |
37 | Bastian Valdes | |
DT | Rodrigo Meléndez |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
8 | Remates | 13 |
4 | Remates al arco | 3 |
65{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 35{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
9 | Faltas | 7 |
2 | Tarjetas amarillas | 1 |
2 | Tarjetas rojas | 0 |
3 | Posición adelantada | 2 |
6 | Tiros de esquina | 6 |
[/su_spoiler]