PLANTEL
# | Nac | Nombre | Posición | MIN | PJ | PT | PR | TA | TR | +Info | |
1 | ![]() | De Paul, Fernando | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
2 | ![]() | Vilches, Christian | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
3 | ![]() | Contreras, Alejandro | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
4 | ![]() | Alarcón, Lucas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chile | |
5 | ![]() | Vaz, Rafael | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Brasil |
6 | ![]() | Rodríguez, Matías | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Argentina |
7 | ![]() | Benegas, Leandro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Argentina |
8 | ![]() | Pizarro, David | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
9 | ![]() | Pinilla, Mauricio | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
10 | ![]() | Soteldo, Yeferson | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Venezuela |
11 | ![]() | Cooper, Armando | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Panama |
12 | ![]() | Azúa, Ignacio | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
13 | ![]() | Araos, Ángelo | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chilw |
14 | ![]() | Seymour, Felipe | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
15 | ![]() | Beausejour, Jean | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
16 | ![]() | Díaz, Isaac | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
17 | ![]() | Caroca, Rafael | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
18 | ![]() | Jara, Gonzalo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
19 | ![]() | Arancibia, Francisco | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
20 | ![]() | Echeverría, Rodrigo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
21 | ![]() | Reyes, Lorenzo | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
22 | ![]() | Lorenzetti, Gustavo | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
23 | ![]() | Schultz, Franz | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
24 | ![]() | Rozas, Iván | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
25 | ![]() | Herrera, Johnny | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
26 | ![]() | Guerra, Nicolás | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
27 | ![]() | Monzón, Fabián | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Argentina |
29 | ![]() | Saavedra, Felipe | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Info | Chile |
30 | ![]() | Leiva, Yerko | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
MIN = Minutos Jugados
PJ = Partidos Jugados
PT = Partidos de Titular
PR = Partidos Reemplazado
TA = Tarjetas Amarillas
TR = Tarjetas Rojas