# | Nac | Nombre | Posición | MIN | PJ | PT | PR | TA | TR | +Info | |
---|
1 |  | De Paul, Fernando | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
2 |  | Aveldaño, Lucas | Defensa | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Argentina |
3 |  | Carrasco, Diego | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Chile |
4 |  | Martínez, Jimmy | Volante | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Chile |
5 |  | Vittor, Sergio | Defensa | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Argentina |
6 |  | Rodríguez, Matías | Defensa | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | info | Argentina |
7 |  | Benegas, Leandro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Argentina |
8 |  | Barrios, Augusto | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Chile |
9 |  | Henríquez, Ángelo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
10 |  | Oroz, Nicolás | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Argentina |
11 |  | Ubilla, Sebastián | Delantero | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
12 |  | Collao, Gonzalo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Chile |
13 |  | Moya, Camilo | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Chilw |
14 |  | Parra, Pablo | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Chile |
15 |  | Beausejour, Jean | Defensa | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
16 |  | Leiva, Yerko | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
17 |  | Caroca, Rafael | Volante | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
18 |  | Campos López, Matías | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Chile |
19 |  | Arancibia, Francisco | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
20 |  | Echeverría, Rodrigo | Defensa | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
21 |  | Alarcón, Lucas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Chile |
22 |  | Campos Toro, Matías | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Chile |
23 |  | Torres, Gabriel | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Panama |
24 |  | Rozas, Iván | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
25 |  | Herrera, Johnny | Arquero | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
MIN = Minutos Jugados
PJ = Partidos Jugados
PT = Partidos de Titular
PR = Partidos Reemplazado
TA = Tarjetas Amarillas
TR = Tarjetas Rojas