1 | 05-06-1996 | Libertadores | U. de Chile | 2-2 | River Plate | Nacional |
2 | 12-06-1996 | Libertadores | River Plate | 1-0 | U. de Chile | Monumental, Bs. Aires, Argentina |
3 | 01-03-2000 | Libertadores | River Plate | 3-1 | U. de Chile | Monumental, Bs. Aires, Argentina |
4 | 06-04-2000 | Libertadores | U. de Chile | 1-1 | River Plate | Nacional |
5 | 12-09-2000 | Mercosur | U. de Chile | 2-3 | River Plate | Santa Laura |
6 | 24-10-2000 | Mercosur | River Plate | 2-0 | U. de Chile | Monumental, Bs. Aires, Argentina |
7 | 20-09-2001 | Mercosur | U. de Chile | 0-3 | River Plate | Nacional |
8 | 16-10-2001 | Mercosur | River Plate | 3-0 | U. de Chile | Monumental, Bs. Aires, Argentina |
|
PARTIDOS AMISTOSOS |
1 | 18/09/1962 | Amistoso | U. de Chile | 1-2 | River Plate | Nacional |
2 | 07/10/1964 | Amistoso | U. de Chile | 3-1 | River Plate | Nacional |
3 | 19/01/1965 | Amistoso | U. de Chile | 2-0 | River Plate | Nacional |
4 | 29/10/1969 | Amistoso | U. de Chile | 2-1 | River Plate | Nacional |
5 | 01/02/1977 | Amistoso | U. de Chile | 1-1 | River Plate | Nacional |
6 | 06/10/1996 | Amistoso | River Plate | 0-2 | U. de Chile | Islas Malvinas, Mendoza, Argentina |
7 | 28/06/1997 | Amistoso | U. de Chile | 1-1 | River Plate | Nacional |
8 | 24/03/2018 | Amistoso | U. de Chile | 0-3 | River Plate | Nacional |