11° Fecha
Domingo, 29 de abril de 2018 – 17:30 hrs.
|
VS |
|
UNIVERSIDAD
|
UNIVERSIDAD
|
|
1 |
2 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/05/2018-04-29-udec.jpg”][/su_lightbox]Estadio: Nacional
Publico: 31.001 espectadores
Arbitro: Piero Maza
Goles:
1-0: 50′ Nicolás Guerra
1-1: 59′ Luis Riveros
1-2: 61′ Jean Meneses
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=3hMwgavX3qQ”][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
6 | Matias Rodriguez | ![]() |
3 | Alejandro Contreras | |
18 | Gonzalo Jara | ![]() |
23 | Franz Schultz | |
14 | Felipe Seymour | |
8 | David Pizarro | ![]() ![]() |
13 | Ángelo Araos | |
10 | Yeferson Soteldo | ![]() |
26 | Nicolás Guerra | ![]() |
9 | Mauricio Pinilla | |
Banca: | ||
1 | Fernando de Paul | |
11 | Armando Cooper | |
16 | Isaac Díaz | ![]() |
17 | Rafael Caroca | |
20 | Rodrigo Echeverría | ![]() |
29 | Felipe Saavedra | |
30 | Yerko Leiva | ![]() |
DT | César Henríquez |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CONCEPCIÓN
# | Nombre | |
---|---|---|
1 | Cristián Muñoz | |
14 | Guillermo Pacheco | ![]() ![]() |
5 | Sergio Vittor | ![]() |
4 | Gustavo Mencia | |
19 | Ronald De La Fuente | |
6 | Alejandro Camargo | ![]() |
21 | Fernando Manríquez | |
7 | Jean Meneses | |
25 | Walter Ponce | ![]() ![]() |
24 | Jonathan Benítez | ![]() ![]() |
15 | Jean Paul Pineda | ![]() |
Banca: | ||
22 | Álvaro Salazar | |
2 | Diego Soto | |
3 | Hans Martínez | |
8 | José Huentelaf | |
9 | Luis Pedro Figueroa | ![]() ![]() |
16 | Hector Berríos | ![]() |
27 | Luis Riveros | ![]() ![]() |
DT | Francisco Bózan |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
12 | Remates | 5 |
2 | Remates al arco | 3 |
66{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 34{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
14 | Faltas | 14 |
3 | Tarjetas amarillas | 5 |
0 | Tarjetas rojas | 2 |
2 | Posición adelantada | 1 |
6 | Tiros de esquina | 5 |
[/su_spoiler]