Viernes, 18 de mayo de 2018 – 20:00 hrs.
|
VS |
|
UNIVERSIDAD
|
PALESTINO |
|
1 |
2 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-18-Palestino-3.jpg”][/su_lightbox]Estadio: Nacional
Publico: 23.612 espectadores
Arbitro: Felipe González
Goles:
1-0: 10′ Nicolás Guerra
1-1: 27′ Matías Campos López
1-2: 30′ Matías Campos López
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=8u3QWCv0NJ0″][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
1 | Fernando de Paul | |
23 | Franz Schultz | |
3 | Alejandro Contreras | |
18 | Gonzalo Jara | |
27 | Fabián Monzón | ![]() |
21 | Lorenzo Reyes | ![]() |
8 | David Pizarro | |
22 | Gustavo Lorenzetti | ![]() ![]() ![]() |
13 | Ángelo Araos | ![]() |
10 | Yeferson Soteldo | |
26 | Nicolás Guerra | ![]() |
Banca: | ||
12 | Ignacio Azúa | |
5 | Rafael Vaz | |
11 | Armando Cooper | ![]() |
14 | Felipe Seymour | |
15 | Jean Beausejour | ![]() ![]() |
16 | Isaac Díaz | ![]() |
20 | Rodrigo Echeverría | |
DT | Esteban Valencia |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
PALESTINO
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Sebastián Pérez | |
20 | Guillermo Soto | ![]() |
17 | Enzo Guerrero | ![]() |
4 | Benjamín Vidal | |
6 | Diego Torres | |
16 | Santiago Lizana | ![]() |
5 | Julián Fernández | |
7 | Diego Rosende | |
13 | César Cortés | ![]() |
11 | José Luis Muñoz | |
9 | Matías Campos López | ![]() |
Banca: | ||
1 | Daniel Murillo | |
3 | Oliver Benítez | ![]() |
14 | Michael Sandoval | |
15 | Nicolás Díaz | ![]() |
21 | Ignacio Ayala | |
27 | Diego Vallejos | ![]() |
31 | Nicolás Zedán | |
DT | Germán Cavalieri |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
8 | Remates | 13 |
4 | Remates al arco | 3 |
65{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 35{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
9 | Faltas | 7 |
2 | Tarjetas amarillas | 1 |
2 | Tarjetas rojas | 0 |
3 | Posición adelantada | 2 |
6 | Tiros de esquina | 6 |
[/su_spoiler]