Domingo, 22 de julio de 2018 – 17:30 hrs.
|
VS |
|
UNIVERSIDAD
|
HUACHIPATO |
|
2 |
2 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-22-Huachipato-3.jpg”][/su_lightbox]Estadio: Nacional
Publico: 26.096 espectadores
Arbitro: Cristian Garay
Goles:
1-0: 22′ Leandro Benegas
2-0: 62′ Isaac Díaz
2-1: 71′ Javier Parraguez
2-2: 89′ Federico Pereyra
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=lyrVILxRZmI”][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
6 | Matias Rodriguez | |
20 | Rodrigo Echeverría | |
18 | Gonzalo Jara | |
29 | Felipe Saavedra | ![]() |
14 | Felipe Seymour | |
22 | Gustavo Lorenzetti | ![]() |
13 | Ángelo Araos | |
10 | Yeferson Soteldo | ![]() |
26 | Nicolás Guerra | |
7 | Leandro Benegas | ![]() |
Banca: | ||
12 | Ignacio Azúa | |
5 | Rafael Vaz | |
8 | David Pizarro | ![]() |
16 | Isaac Díaz | ![]() |
17 | Rafael Caroca | ![]() |
21 | Sebastián Ubilla | |
23 | Franz Schultz | |
DT | Frank Kudelka |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
HUACHIPATO
# | Nombre | |
---|---|---|
1 | Carlos Lampe | |
15 | Juan Córdova | ![]() |
16 | José Bizama | ![]() |
2 | Kevin Hidalgo | ![]() |
17 | Cristián Gutiérrez | |
6 | Claudio Sepúlveda | ![]() ![]() |
4 | Jimmy Martínez | |
18 | Joaquin Verdugo | ![]() |
23 | Nicolás Baeza | ![]() |
8 | César Valenzuela | |
10 | Gabriel Torres | |
Banca: | ||
22 | Yerko Urra | |
3 | Ignacio Tapia | |
9 | Javier Parraguez | ![]() |
11 | José Carballo | ![]() |
13 | Mauricio Godoy | |
21 | Sebastián Martínez | |
24 | Javier Urzúa | ![]() |
DT | Nicolás Larcamón |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
15 | Remates | 11 |
2 | Remates al arco | 3 |
52{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 48{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
11 | Faltas | 14 |
4 | Tarjetas amarillas | 1 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
3 | Posición adelantada | 5 |
4 | Tiros de esquina | 6 |
[/su_spoiler]