Sábado, 28 de julio de 2018 – 15:00 hrs.
|
VS |
|
DEPORTES
|
UNIVERSIDAD
|
|
4 |
0 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/09/2018-07-28-Antofagasta.jpg”][/su_lightbox]Estadio: Bicentenario Calvo y Bascuñán, Antofagasta
Publico: 8.142 espectadores
Arbitro: Piero Maza
Goles:
1-0: 46′ Rodrigo Contreras
2-0: 50′ Rodrigo Contreras
3-0: 70′ Michael Lepe
4-0: 90+3′ Eduard Bello
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=JOjEyy92uiw”][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
ANTOFAGASTA
# | Nombre | |
---|---|---|
1 | Paulo Garcés | |
13 | Francisco Sepúlveda | ![]() |
6 | Tomás Astaburuaga | ![]() |
3 | Bruno Romo | |
22 | Salvador Cordero | |
21 | Michael Lepe | |
18 | Gabriel Sandoval | |
11 | Pablo Becker | ![]() |
20 | Eduard Bello | |
17 | Felipe Flores | ![]() ![]() |
27 | Rodrigo Contreras | ![]() |
Banca: | ||
12 | Fernando Hurtado | |
5 | Cristián Rojas | |
9 | Flavio Ciampichetti | ![]() |
10 | Oscar Hernández | ![]() |
15 | Marco Collao | |
16 | Jason Flores | ![]() |
19 | Luis Salas | |
DT | Gerardo Ameli |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
23 | Franz Schultz | |
18 | Gonzalo Jara | ![]() |
5 | Rafael Vaz | |
6 | Matias Rodriguez | |
14 | Felipe Seymour | |
20 | Rodrigo Echeverría | |
8 | David Pizarro | ![]() |
21 | Sebastián Ubilla | ![]() |
19 | Francisco Arancibia | |
26 | Nicolás Guerra | |
Banca: | ||
12 | Ignacio Azúa | |
2 | Christián Vilches | |
3 | Alejandro Contreras | |
10 | Yeferson Soteldo | ![]() |
16 | Isaac Díaz | ![]() |
17 | Rafael Caroca | |
22 | Gustavo Lorenzetti | |
DT | Frank Kudelka |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow”]
15 | Remates | 12 |
6 | Remates al arco | 0 |
43{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 57{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
286 | Pases | 373 |
66{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Precisión de pases | 72{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
23 | Faltas | 10 |
3 | Tarjetas amarillas | 1 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Posición adelantada | 1 |
2 | Tiros de esquina | 4 |
[/su_spoiler]