Sábado, 11 de agosto de 2018 – 17:30 hrs.
|
VS |
|
UNIÓN
|
UNIVERSIDAD
|
|
1 |
4 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-11-ue.jpg”][/su_lightbox]Estadio: Santa Laura
Publico: 7.237 espectadores
Arbitro: César Deischler
Goles:
0-1: 19′ Ángelo Henríquez
0-2: 29′ Ángelo Henríquez
1-2: 38′ Christián Vilches (autogol)
1-3: 45+7′ Matias Rodriguez (penal)
1-4: 53′ Francisco Arancibia
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=PUnYhdqNRyQ”][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
U. ESPAÑOLA
# | Nombre | |
---|---|---|
13 | Diego Sánchez | |
7 | Juan Pablo Gómez | |
6 | Ramiro González | |
24 | Ángelo Pizzorno | ![]() |
29 | Luis Pavez | ![]() |
8 | Israel Poblete | |
14 | Misael Davila | |
20 | Ramiro Carrera | ![]() ![]() |
21 | Gary Tello | |
23 | Sebastián Jaime | |
16 | Carlos Muñoz | ![]() |
Banca: | ||
22 | Cristián Guerra | |
2 | Nelson Córdova | |
25 | Carlos Palacios | ![]() ![]() |
26 | Thomas Galdames | ![]() |
28 | Ignacio Nuñez | |
30 | Víctor Méndez | ![]() |
35 | Bastián Yañez | |
DT | Martín Palermo |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
20 | Rodrigo Echeverría | |
2 | Christián Vilches | |
5 | Rafael Vaz | |
6 | Matias Rodriguez | |
14 | Felipe Seymour | |
27 | Gonzalo Espinoza | ![]() |
22 | Gustavo Lorenzetti | ![]() |
10 | Yeferson Soteldo | |
19 | Francisco Arancibia | |
9 | Ángelo Henríquez | ![]() |
Banca: | ||
1 | Fernando de Paul | |
8 | David Pizarro | ![]() |
16 | Isaac Díaz | ![]() |
18 | Gonzalo Jara | |
23 | Franz Schultz | |
26 | Nicolás Guerra | |
30 | Yerko Leiva | ![]() |
DT | Frank Kudelka |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
14 | Remates | 13 |
2 | Remates al arco | 7 |
56{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 44{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
447 | Pases | 379 |
84{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Precisión de pases | 78{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
16 | Faltas | 16 |
3 | Tarjetas amarillas | 0 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
3 | Posición adelantada | 0 |
8 | Tiros de esquina | 0 |
[/su_spoiler]