21° Fecha
Sábado, 25 de agosto de 2018 – 12:00 hrs.
|
VS |
|
COLO COLO |
UNIVERSIDAD
|
|
1 |
0 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/09/2018-08-25-CC.jpg”][/su_lightbox]Estadio: Monumental
Publico: 35.788 espectadores
Arbitro: Julio Bascuñán
Goles:
1-0: 65′ Juan Insaurralde
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=77d3i1_Zvto”][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
COLO COLO
# | Nombre | |
---|---|---|
1 | Agustín Orión | |
5 | Julio Barroso | |
4 | Matías Zaldivia | ![]() |
6 | Juan Insaurralde | ![]() |
16 | Óscar Opazo | ![]() |
23 | Claudio Baeza | |
8 | Carlos Carmona | ![]() ![]() |
15 | Damián Pérez | ![]() ![]() |
10 | Jorge Valdivia | ![]() |
33 | Lucas Barrios | |
7 | Esteban Paredes | |
Banca: | ||
12 | Brayan Cortés | |
9 | Esteban Pavez | ![]() |
11 | Gonzalo Fierro | ![]() |
17 | Gabriel Suazo | |
18 | Iván Morales | |
20 | Jaime Valdés | ![]() |
29 | Benjamín Berrios | |
DT | Héctor Tapia |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
20 | Rodrigo Echeverría | ![]() |
2 | Christián Vilches | |
5 | Rafael Vaz | |
6 | Matias Rodriguez | ![]() |
14 | Felipe Seymour | ![]() |
27 | Gonzalo Espinoza | |
22 | Gustavo Lorenzetti | ![]() |
10 | Yeferson Soteldo | |
19 | Francisco Arancibia | ![]() |
9 | Ángelo Henríquez | ![]() |
Banca: | ||
12 | Ignacio Azúa | |
8 | David Pizarro | ![]() ![]() |
15 | Jean Beausejour | |
16 | Isaac Díaz | ![]() |
18 | Gonzalo Jara | |
21 | Sebastián Ubilla | ![]() ![]() |
30 | Yerko Leiva | |
DT | Frank Kudelka |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
13 | Remates | 2 |
2 | Remates al arco | 0 |
65{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 35{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
477 | Pases | 262 |
85{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Precisión de pases | 68{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
21 | Faltas | 19 |
5 | Tarjetas amarillas | 4 |
0 | Tarjetas rojas | 1 |
2 | Posición adelantada | 2 |
3 | Tiros de esquina | 1 |
[/su_spoiler]