Viernes, 31 de agosto de 2018 – 20:30 hrs.
|
VS |
|
UNIVERSIDAD
|
DEPORTES
|
|
2 |
1 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/09/2018-08-31-Temuco.jpg”][/su_lightbox]Estadio: Nacional
Publico: 19.716 espectadores
Arbitro: Cristian Garay
Goles:
1-0: 35′ Felipe Saavedra
2-0: 50′ Gonzalo Espinoza
2-1: 63′ Matías Donoso
Incidencia:
53′ Johnny Herrera tapa lanzamiento penal a Cristián Canío
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=orpHH7jsi0s”][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
18 | Gonzalo Jara | |
2 | Christián Vilches | |
5 | Rafael Vaz | ![]() |
23 | Franz Schultz | |
14 | Felipe Seymour | |
27 | Gonzalo Espinoza | ![]() ![]() |
29 | Felipe Saavedra | |
10 | Yeferson Soteldo | |
26 | Nicolás Guerra | ![]() |
9 | Ángelo Henríquez | ![]() |
Banca: | ||
12 | Ignacio Azúa | |
7 | Leandro Benegas | ![]() ![]() |
16 | Isaac Díaz | |
17 | Rafael Caroca | ![]() |
19 | Francisco Arancibia | |
20 | Rodrigo Echeverría | ![]() |
22 | Gustavo Lorenzetti | |
DT | Frank Kudelka |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
TEMUCO
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | José Gamonal | |
16 | Jaime Soto | |
14 | Nicolás Ramírez | |
3 | Cristóbal Vergara | |
5 | Yerko Aguila | |
21 | Joaquín Aros | ![]() |
13 | Mathías Riquero | ![]() |
19 | Rubén Farfán | |
7 | Cristián Canío | ![]() |
27 | Alfredo Ábalos | |
9 | Matías Donoso | |
Banca: | ||
12 | Camilo Trejos | |
6 | Luis Casanova | |
10 | Jonathan Requena | |
11 | Nicolás Bertochi | ![]() |
17 | Guillermo Díaz | |
20 | Daniel Malhue | ![]() |
30 | Claudio Zamorano | ![]() |
DT | Miguel Ponce |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
12 | Remates | 19 |
3 | Remates al arco | 3 |
41{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 59{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
297 | Pases | 418 |
72{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Precisión de los pases | 81{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
15 | Faltas | 5 |
3 | Tarjetas amarillas | 0 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
1 | Posición adelantada | 2 |
4 | Tiros de esquina | 12 |
[/su_spoiler]