Sábado, 7 de abril de 2018 – 17:30 hrs.
|
VS |
|
UNIVERSIDAD
|
CURICÓ
|
|
2 |
1 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-07-Curico.jpg”][/su_lightbox]
Estadio: Nacional
Publico: 28.712 espectadores
Arbitro: Cristian Andaur
Goles:
1-0: 28′ Jorge Deschamps (Autogol)
2-0: 42′ Yeferson Soteldo
2-1: 47′ Sebastián Zuñiga
Incidencias:
Gonzalo Jara sufre lesión en calentamiento previo.
28′ Jean Beausejour pierde lanzamiento penal.
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=g1fng1-bw28″][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
20 | Rodrigo Echeverría | ![]() |
3 | Alejandro Contreras | |
5 | Rafael Vaz | |
6 | Matias Rodriguez | ![]() |
21 | Lorenzo Reyes | |
14 | Felipe Seymour | ![]() |
15 | Jean Beausejour | ![]() |
13 | Ángelo Araos | |
10 | Yeferson Soteldo | ![]() |
26 | Nicolás Guerra | ![]() |
Banca: | ||
1 | Fernando de Paul | |
8 | David Pizarro | ![]() |
11 | Armando Cooper | |
16 | Isaac Díaz | ![]() |
27 | Fabián Monzón | ![]() |
30 | Yerko Leiva | |
DT | Ángel Guillermo Hoyos |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
CURICÓ UNIDO
# | Nombre | |
---|---|---|
1 | Jorge Deschamps | |
22 | Cristopher Díaz | ![]() ![]() |
2 | Diego Díaz | |
4 | Eric Godoy | ![]() |
27 | Joao Ortiz | ![]() ![]() |
17 | Martín Cortés | |
10 | Ricardo Blanco | ![]() |
7 | Sebastián Zuñiga | |
11 | Nicolás Gauna | |
23 | Gabriel Vargas | |
9 | Mauro Quiroga | ![]() |
Banca: | ||
30 | Luis Santelices | |
5 | Francisco Silva | |
6 | Carlos Pavez | |
13 | Nelson Rebolledo | ![]() |
14 | Carlos Espinosa | ![]() |
18 | Matías Ormazábal | ![]() |
20 | Felipe Reynero | |
DT | Luis Marcoleta |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
11 | Remates | 11 |
2 | Remates al arco | 3 |
58{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 42{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
16 | Faltas | 13 |
3 | Tarjetas amarillas | 4 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
2 | Posición adelantada | 2 |
4 | Tiros de esquina | 4 |
[/su_spoiler]