9° Fecha
Domingo, 15 de abril de 2018 – 12:00 hrs.
|
VS |
|
UNIVERSIDAD
|
COLO COLO |
|
1 |
3 |
Estadio: Nacional
Publico: 43.907 espectadores
Arbitro: Roberto Tobar
Goles:
1-0: 6′ Mauricio Pinilla
1-1: 34′ Esteban Paredes
1-2: 49′ Esteban Paredes
1-3: 85′ Claudio Baeza
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=5-JrZzXg3OE”][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
20 | Rodrigo Echeverría | |
2 | Christián Vilches | |
5 | Rafael Vaz | ![]() |
6 | Matias Rodriguez | ![]() ![]() |
21 | Lorenzo Reyes | ![]() |
8 | David Pizarro | |
15 | Jean Beausejour | ![]() ![]() |
13 | Ángelo Araos | |
10 | Yeferson Soteldo | |
9 | Mauricio Pinilla | ![]() |
Banca: | ||
1 | Fernando de Paul | |
3 | Alejandro Contreras | |
14 | Felipe Seymour | |
23 | Franz Schultz | ![]() |
26 | Nicolás Guerra | ![]() |
27 | Fabián Monzón | |
30 | Yerko Leiva | |
DT | Ángel Guillermo Hoyos |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
COLO COLO
# | Nombre | |
---|---|---|
1 | Agustín Orión | |
28 | Felipe Campos | ![]() |
4 | Matías Zaldivia | ![]() |
6 | Juan Insaurralde | ![]() |
16 | Óscar Opazo | ![]() |
8 | Carlos Carmona | ![]() |
23 | Claudio Baeza | ![]() |
20 | Jaime Valdés | ![]() |
10 | Jorge Valdívia | ![]() |
7 | Esteban Paredes | ![]() |
9 | Octavio Rivero | ![]() |
Banca: | ||
12 | Brayan Cortés | |
2 | Fernando Meza | |
11 | Gonzalo Fierro | |
17 | Gabriel Suazo | ![]() |
18 | Iván Morales | ![]() |
19 | César Pinares | ![]() ![]() |
29 | Benjamín Berrios | |
DT | Pablo Guede |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
10 | Remates | 12 |
7 | Remates al arco | 5 |
59{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 41{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
16 | Faltas | 14 |
3 | Tarjetas amarillas | 7 |
2 | Tarjetas rojas | 1 |
1 | Posición adelantada | 1 |
4 | Tiros de esquina | 1 |
[/su_spoiler]