10° Fecha
Domingo, 22 de abril de 2018 – 15:00 hrs.
|
VS |
|
UNIÓN
|
UNIVERSIDAD
|
|
6 |
1 |
Estadio: Lucio Fariña, Quillota
Publico: 5.255 espectadores
Arbitro: Christian Rojas
Goles:
1-0: 12′ Víctor Retamal
2-0: 21′ Brian Fernández
3-0: 35′ Fernando Saavedra
4-0: 46′ Álvaro Césped
4-1: 53′ Mauricio Pinilla
5-1: 75′ Brian Fernández
6-1: 82′ Francisco Castro
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=oxJduw07Hu0″][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
LA CALERA
# | Nombre | |
---|---|---|
21 | Gabriel Arias | |
22 | Victor Retamal | ![]() |
2 | Pablo Alvarado | |
3 | Matías Navarrete | |
27 | Gonzalo Barriga | ![]() |
6 | Jonathan Andia | ![]() |
15 | Álvaro Césped | |
23 | Fernando Saavedra | ![]() ![]() |
8 | Ángel Rodríguez | ![]() |
10 | Brian Fernández | ![]() |
18 | Gonzalo Abán | ![]() |
Banca: | ||
1 | Lucas Giovini | |
4 | Felipe Salinas | ![]() |
9 | Fernando Meneses | ![]() |
11 | Mariano Barbieri | |
14 | Francisco Castro | ![]() |
20 | Víctor Morales | |
30 | Gonzalo Jara | |
DT | Víctor Rivero |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | ![]() |
17 | Rafael Caroca | |
3 | Alejandro Contreras | ![]() |
5 | Rafael Vaz | ![]() |
23 | Franz Schultz | ![]() |
14 | Felipe Seymour | |
22 | Gustavo Lorenzetti | ![]() |
29 | Felipe Saavedra | |
11 | Armando Cooper | |
16 | Isaac Díaz | ![]() |
9 | Mauricio Pinilla | ![]() |
Banca: | ||
1 | Fernando de Paul | |
8 | David Pizarro | |
19 | Francisco Arancibia | ![]() |
24 | Iván Rozas | ![]() |
26 | Nicolás Guerra | ![]() |
28 | Brayan Garrido | |
30 | Yerko Leiva | |
DT | Ángel Guillermo Hoyos |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estadisticas” style=”fancy” icon=”arrow”]
14 | Remates | 16 |
8 | Remates al arco | 4 |
40{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} | Posesión | 60{605156cce7c4194523765485f6ca60a6c3a6810f76cc2dcaaec375ff9afefb17} |
17 | Faltas | 9 |
5 | Tarjetas amarillas | 4 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
3 | Posición adelantada | 1 |
3 | Tiros de esquina | 6 |
[/su_spoiler]