Día de la Raza Celeste
Domingo, 28 de enero de 2018 – 17:30 hrs.
|
VS |
|
SPORTING
|
UNIVERSIDAD
|
|
2 |
1 |
[su_lightbox type=”image” src=”https://lapieldelromanticoviajero.cl/wp-content/uploads/2018/01/sc-u.jpg”][/su_lightbox]Estadio: Alberto Gallardo, Lima, Perú
Publico: 15.000 espectadores aprox.
Arbitro: Joel Alarcón (Perú)
Goles:
0-1: 41’ Yeferson Soteldo
1-1: 72′ Yulián Mejía
2-1: 76′ Gabriel Costa
[su_spoiler title=”Compacto” style=”fancy” icon=”arrow”]
[su_lightbox src=”https://www.youtube.com/watch?v=xMh_g-56GNo”][/su_lightbox]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alineaciones” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”bbb”]
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
SPORTING CRISTAL
# | Nombre | |
---|---|---|
12 | Patricio Álvarez | |
2 | Johan Madrid | ![]() |
13 | Renzo Revoredo | ![]() |
5 | Omar Merlo | |
22 | Jair Céspedes | |
23 | Jorge Cazulo | ![]() ![]() |
21 | Josepmir Ballón | ![]() |
7 | Horacio Calcaterra | ![]() |
8 | Gabriel Costa | |
24 | Fernando Pacheco | ![]() |
9 | Emanuel Herrera | ![]() |
Banca: | ||
1 | Carlos Grados | |
26 | Renato Solís | |
3 | Marcos López | |
4 | Gianfranco Chávez | |
6 | Brian Bernaola | |
10 | Yulián Mejía | ![]() |
11 | Rolando Arrasco | |
14 | Christopher Olivares | ![]() |
15 | Renzo Garcés | ![]() |
16 | Frank Ysique | ![]() |
17 | Flavio Gómez | |
18 | Santiago Rebagliati | |
20 | Edinson Chávez | ![]() |
25 | Martín Távara | |
27 | Carlos Lobatón | ![]() |
30 | Alexis Rojas | ![]() |
DT | Mario Salas |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
U. DE CHILE
# | Nombre | |
---|---|---|
25 | Johnny Herrera | |
6 | Matías Rodríguez | ![]() |
2 | Christian Vilches | ![]() |
18 | Gonzalo Jara | |
15 | Jean Beausejour | ![]() |
14 | Felipe Seymour | ![]() |
23 | Franz Schultz | |
22 | Gustavo Lorenzetti | ![]() |
10 | Yeferson Soteldo | ![]() ![]() |
13 | Ángelo Araos | |
26 | Nicolás Guerra | ![]() |
Banca: | ||
12 | Ignacio Azua | |
3 | Alejandro Contreras | ![]() |
8 | David Pizarro | |
16 | Isaac Díaz | ![]() ![]() |
17 | Rafael Caroca | ![]() |
19 | Francisco Arancibia | ![]() |
24 | Iván Rozas | ![]() |
27 | Fabián Monzón | ![]() |
30 | Yerko Leiva | ![]() |
DT | Ángel Guillermo Hoyos |
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]