Plantel
# | Nac | Nombre | Posición | MIN | PJ | PT | PR | TA | TR | +Info | |
1 | ![]() | De Paul, Fernando | Arquero | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
2 | ![]() | Vilches, Christian | Defensa | 1260 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | info | Chile |
3 | ![]() | Contreras, Alejandro | Defensa | 497 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
6 | ![]() | Rodríguez, Matías | Defensa | 1005 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1 | info | Argentina |
7 | ![]() | Benegas, Leandro | Delantero | 273 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | info | Argentina |
8 | ![]() | Pizarro, David | Volante | 586 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | info | Chile |
9 | ![]() | Pinilla, Mauricio | Delantero | 976 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | info | Chile |
11 | ![]() | Ubilla, Sebastian | Delantero | 572 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | info | Chile |
14 | ![]() | Seymour, Felipe | Volante | 468 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | info | Chile |
15 | ![]() | Beausejour, Jean | Defensa | 950 | 11 | 11 | 1 | 5 | 0 | info | Chile |
16 | ![]() | Díaz, Isaac | Delantero | 442 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | info | Chile |
17 | ![]() | Caroca, Rafael | Volante | 832 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | info | Chile |
18 | ![]() | Jara, Gonzalo | Defensa | 843 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | info | Chile |
19 | ![]() | Arancibia, Francisco | Delantero | 428 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | info | Chile |
20 | ![]() | Echeverría, Rodrigo | Defensa | 354 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | info | Chile |
21 | ![]() | Reyes, Lorenzo | Volante | 1334 | 15 | 15 | 1 | 4 | 0 | info | Chile |
22 | ![]() | Lorenzetti, Gustavo | Volante | 891 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | info | Chile |
23 | ![]() | Arenas, Martín | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
24 | ![]() | Rozas, Iván | Volante | 102 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | info | Chile |
25 | ![]() | Herrera, Johnny | Arquero | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
26 | ![]() | Guerra, Nicolás | Delantero | 306 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | info | Chile |
27 | ![]() | Monzón, Fabián | Defensa | 421 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | info | Argentina |
28 | ![]() | Zacaría, Jonathan | Delantero | 418 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | info | Argentina |
29 | ![]() | Collao, Gonzalo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | Chile |
30 | ![]() | Leiva, Yerko | Volante | 419 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | info | Chile |
MIN = Minutos Jugados
PJ = Partidos Jugados
PT = Partidos de Titular
PR = Partidos Reemplazado
TA = Tarjetas Amarillas
TR = Tarjetas Rojas
G = Goles